<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unikard &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.unikard.org/en/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unikard.org/en/</link>
	<description>heart research</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jun 2013 08:36:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>NFR utlyser 40 millioner til kliniske studier – frist 13.02.2013</title>
		<link>http://www.unikard.org/en/news/nfr-utlyser-40-millioner-til-kliniske-studier-frist-13-02-2013-2/</link>
		<comments>http://www.unikard.org/en/news/nfr-utlyser-40-millioner-til-kliniske-studier-frist-13-02-2013-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 12:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unikard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikard.org/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[NFR utlyser 40 millioner NOK til kliniske studier: Program for klinisk forskning. Fristen er 13.02.2013.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NFR utlyser 40 millioner NOK til kliniske studier: Program for klinisk forskning. Fristen er 13.02.2013. For mer informasjon følg lenken: <a href="http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/KLINISKFORSKNING/1253981722672/p1173268235938?progId=1127199643474&amp;visAktive=true">http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/KLINISKFORSKNING/1253981722672/p1173268235938?progId=1127199643474&amp;visAktive=true</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikard.org/en/news/nfr-utlyser-40-millioner-til-kliniske-studier-frist-13-02-2013-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister: Kvalitetsregisterseminar 20. nov. 2012 – kort referat</title>
		<link>http://www.unikard.org/en/news/norsk-hjerteinfarktregister-og-norsk-hjerneslagregister-kvalitetsregisterseminar-20-nov-2012-kort-referat-2/</link>
		<comments>http://www.unikard.org/en/news/norsk-hjerteinfarktregister-og-norsk-hjerneslagregister-kvalitetsregisterseminar-20-nov-2012-kort-referat-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 12:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unikard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikard.org/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Fra og med 2012 er Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister en del av det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser. Den 30. november 2012 ble det avholdt et Kvalitetsregisterseminar for Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fra og med 2012 er Norsk hjerteinfarktregister og Norsk hjerneslagregister en del av det nasjonale registeret for hjerte- og karlidelser, og registrering av pasienter er en lovpålagt oppgave fra 1. januar 2013, for alle sykehus som behandler pasienter med akutt hjerteinfarkt og akutt hjerneslag. Nasjonale elektroniske løsninger for registrering er klare til bruk ved alle sykehus. Totalt 56 sykehus skal registrere i hjerteinfarktregister og per 30.11.12 har 22 sykehus begynt å registrere. Totalt 53 sykehus skal registrere i hjerneslagregister og har 23 sykehus begynt å registrere. For hvert av registrene har det blitt opprettet en rådgivningsgruppe. Følgende register har også nasjonal godkjennelse fra Helse- og omsorgsdepartementet:</p>
<ul>
<li>Norsk Karkirurgisk register-NORKAR</li>
<li>Nasjonalt register for invasiv kardiologi</li>
<li>Norsk hjertesviktregister</li>
</ul>
<p>Følgende register har søkt om nasjonal status: Det norske hjertekirurgiregistret og Norsk hjertestansregister. Registrene forventes å gi en bedre pasientbehandling, bedre datakvalitet, bedre oversikt over folkehelsen og bedre internasjonal forskning. <strong>UNIKARD ser frem imot de første forskningsrapportene fra basis- og kvalitetsregistrene!</strong> <strong><a href="http://www.kvalitetsregistre.no/kvalitetsregistre/category7.html">http://www.kvalitetsregistre.no/kvalitetsregistre/category7.html</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikard.org/en/news/norsk-hjerteinfarktregister-og-norsk-hjerneslagregister-kvalitetsregisterseminar-20-nov-2012-kort-referat-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjerte- og karregisteret åpnet 12. desember 2012</title>
		<link>http://www.unikard.org/en/news/hjerte-og-karregisteret-apnet-12-desember-2012/</link>
		<comments>http://www.unikard.org/en/news/hjerte-og-karregisteret-apnet-12-desember-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 11:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unikard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikard.org/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser (Hjerte- og karregisteret), ble offisielt åpnet 12. desember 2012, og er etablert ved Folkehelseinstituttets avdeling i Bergen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det nasjonale registeret over hjerte- og karlidelser (<strong>Hjerte- og karregisteret</strong>), ble offisielt åpnet 12. desember 2012, og er etablert ved Folkehelseinstituttets avdeling i Bergen. <a href="http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&amp;trg=MainArea_5661&amp;MainArea_5661=5631:0:15,5245:1:0:0:::0:0">http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&amp;trg=MainArea_5661&amp;MainArea_5661=5631:0:15,5245:1:0:0:::0:0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikard.org/en/news/hjerte-og-karregisteret-apnet-12-desember-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsgruppemøte karkirurgi</title>
		<link>http://www.unikard.org/en/news/arbeidsgruppemote-karkirurgi-2/</link>
		<comments>http://www.unikard.org/en/news/arbeidsgruppemote-karkirurgi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 11:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unikard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikard.org/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Torsdag 13.09.2012 vil det første arbeidsgruppemøtet for karkirurgene avholdes. Gruppen er et resultat at et møte med representanter fra det karkirurgiske miljøet i Norge som ble avholdt 9. mai 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsdag 13.09.2012 vil det første arbeidsgruppemøtet for karkirurgene avholdes. Gruppen er et resultat at et møte med representanter fra det karkirurgiske miljøet i Norge som ble avholdt 9. mai 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikard.org/en/news/arbeidsgruppemote-karkirurgi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU Training programme 2012</title>
		<link>http://www.unikard.org/en/news/eu-training-programme-2012-2/</link>
		<comments>http://www.unikard.org/en/news/eu-training-programme-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unikard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikard.org/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Invitation to participate in NTNU’s EU Training Programme 2012 for researchers considering developing proposals for the last call from the European Framework Programme 7 for research. Deadline is 2 May . 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EU&#8217;s Framework Prgramme 7 (FP7) is the world&#8217;s largest research programme supporting European and international research cooperation. The last and largest call from FP7 will be announced 12 July 2012 with application deadlines in the autumn 2012 and in spring 2013.</p>
<p>Last draft for FP7, &#8220;FP7Health &#8211; 2012 orientation paper&#8221;, can be found in &#8220;highlights&#8221; here: <a href="http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html">http://cordis.europa.eu/fp7/health/home_en.html</a></p>
<p> Participation in FP7 is apriority in NTNU&#8217;s international Action Plan 2011-2014, and there is a broad support scheme for researchers, including financial incentives. Please see programme with information for registration here: <a href="http://www.unikard.org/wp-content/uploads/2012/04/EU-Training-Programme-20121.pdf">EU Training Programme 2012</a> . Deadline for registration is May 2.</p>
<p>Researchers not affiliated with NTNU can also participate.  Please contact UNIKARDs research coordinator Charlotte B. Ingul at tel: +47 72 82 80 54, Mob: +47 958 05 886, or email: <a href="mailto:charlotte.b.ingul@ntnu.no">charlotte.b.ingul@ntnu.no</a>  </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikard.org/en/news/eu-training-programme-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Information meeting regarding EU&#8217;s 7. Framework Programme (FP7) – Trondheim 09.05</title>
		<link>http://www.unikard.org/en/news/848/</link>
		<comments>http://www.unikard.org/en/news/848/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unikard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikard.org/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[I juli kommer de siste utlysningene i EUs FP7. I samarbeid med NTNU inviterer Forskningsrådet til en dag med fyldig informasjon. Deltakelse på informasjonsdagen er gratis, lunsj blir servert. Påmeldingsfrist er 4. mai. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I juli kommer de siste utlysningene i EUs FP7. I samarbeid med NTNU inviterer Forskningsrådet til en dag med fyldig informasjon. Deltakelse på informasjonsdagen er gratis, lunsj blir servert. Påmeldingsfrist er 4. mai. <a href="http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/Siste_utlysning_i_FP7__Trondheim/1253973093315?lang=no" target="_blank">Mer informasjon, program og påmelding finner du her</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikard.org/en/news/848/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innspill til Forskningsmeldingen 2013</title>
		<link>http://www.unikard.org/en/news/innspill-til-forskningsmeldingen-2013-2/</link>
		<comments>http://www.unikard.org/en/news/innspill-til-forskningsmeldingen-2013-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unikard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikard.org/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[Regjeringen har startet arbeidet med en ny forskningsmelding som skal legges frem for Stortinget våren 2013. Fristen for å sende innspill var 28. mars 2011. Les mer om dette og innspillet fra UNIKARD her. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Regjeringen har startet arbeidet med en ny forskningsmelding som skal legges frem for Stortinget våren 2013.</h2>
<p>Samme dag arrangerte KD en åpen innspillskonferanse hvor sentrale aktører ble invitert til å presentere sine innspill. <strong>Kunnskapsministeren ba om innspill om:</strong></p>
<ul>
<li>Hvordan vi best utnytter de ressursene vi investerer i forskning, høyere utdanning og innovasjon.</li>
<li>Hvordan vi kan stimulere til enda bedre flyt av kunnskap og kompetanse mellom høyere utdanning, forskning og samfunnet.</li>
<li>Hvordan vårt nasjonale system og våre virkemidler bør innrettes for å møte den stadig sterkere internasjonaliseringen av forskning og høyere utdanning</li>
</ul>
<p><a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/forskning/ny-forskningsmelding-2013/innspill.html?id=672631" target="_blank">Les mer om dette og les innspillene her.</a> <a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/forskning/ny-forskningsmelding-2013/innspill/innspill-fra-unicard.html?id=678723" target="_blank">Gå direkte til UNIKARDs innspill. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikard.org/en/news/innspill-til-forskningsmeldingen-2013-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASATS</title>
		<link>http://www.unikard.org/en/news/nasats-tildelningene-er-offentliggjort/</link>
		<comments>http://www.unikard.org/en/news/nasats-tildelningene-er-offentliggjort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unikard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikard.org/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[The Research council of Norway has administrated the first call of NASATS - national projects for cooperation within the areas of UNIKARD, NevroNor and NORSMI (Norwegian Reearch network in Severe Mental Illness).  One project from each of the three priority areas is awarded funding. We congratulate Wisløff and his group at NTNU, Department of Circulation and Medical Imaging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Helseforskning__forste_tildeling_for_nasjonale_samarbeidsprosjekter_NASATS/1253975496202" target="_blank">The Research Council of Norway </a>has administrated the first call of NASATS &#8211; national projects for cooperation within the areas of UNIKARD, <a href="http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&amp;pagename=nevronor%2FHovedsidemal&amp;cid=1224698072603">NevroNo</a>r and <a href="http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt/prosjekter/Sider/norwegian-research-network-in-severe-mental-illness.aspx">NORSMI (Norwegian Reearch network in Severe Mental Illness</a>).</p>
<p>One project from each of the three priority areas is awarded funding:</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2">
<thead>
<tr>
<td><strong>Prosjektnummer</strong>, <strong>Satsingsområde</strong></td>
<td><strong>Prosjekttittel</strong></td>
<td><strong>Institusjon, prosjektleder</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>217776Alvorlige psykiske lidelser</td>
<td>How do genetic, clinical and treatment factors affect outcome in severe mental disorders?</td>
<td>Universitetet i Oslo, Ole A. Andreassen</td>
</tr>
<tr>
<td>217777Unikard</td>
<td>Treatment of heart failure through exercise training</td>
<td>NTNU, Ulrik Wisløff</td>
</tr>
<tr>
<td>217780NevroNor</td>
<td>Dementia Disease Initiation</td>
<td>Akershus universitetssykehus, Tormod Fladby</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>UNIKARD congratulate Wisløff and his group at NTNU, Department of Circulation and  Medical Imaging!<br />
Description of project:</p>
<p><strong>Treatment of heart failure through exercise training</strong></p>
<p>Heart failure is the end-stage of cardiovascular disease, and heart failure patients have a very poor prognosis. Exercise training has the potential to increase myocardial function and reduce arrhythmias in patients with heart failure. Furthermore, exercise training could also be an effective tool preventing cardiovascular disease. We want to explore the mechanisms by which exercise training improve  myocardial function in heart failure.</p>
<p>The majoraims of this collaborative study are 1) to explore new molecular targets to treat and prevent heart failure and 2) to establish a Norwegian network of scientists, experts in various scientific methods to consolidate heart failure research.</p>
<p>The projectis headed by Professor Ulrik Wisløff, K.G. Jebsen center of Exercise in Medicine, Cardiac Exercise Research Group, NTNU. The main partners in the project are Professor Håvard Attramadal Oslo University Hospital Riksohospitalet, Associate Professor Linda Hildegunn Bergersen and Professor emeritus Jon Storm-Mathisen UiO, Professor Ellen Aasum and Professor Terje Larsen UiT. We collaborate with several national and international research groups which combined constitute experts in myocardial signalling, energy<br />
metabolism, gene regulation, molecular imaging, magnetic resonance (MR) and exercise training in heart failure and heart failure models. The project will be initialized in August 2012.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikard.org/en/news/nasats-tildelningene-er-offentliggjort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regulations concerning the collection and processing of health data in the National Register of cardiovascular disease</title>
		<link>http://www.unikard.org/en/news/forskriften-for-hjerte-og-karregister-er-vedtatt/</link>
		<comments>http://www.unikard.org/en/news/forskriften-for-hjerte-og-karregister-er-vedtatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unikard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikard.org/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Regulations concerning the collection and processing of health data in the National Register of cardiovascular disease (Heart and karregisterforskriften) is adopted and is active from 01.01.2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>16. December 2011 was the regulation on the collection and processing of health data in the national registry of cardiovascular disease adopted. <a href="http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2011/nasjonalt-hjerte--og-karregister-vil-gi-.html?id=667379" target="_blank">Read more at the webpages of Helse- og omsorgsdepartementet</a>.</p>
<p>The complete document are at Lovdata.no:  </p>
<p><a title="Lovdata.no" href="http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20111216-1250.html" target="_blank"><img title="lovdata logo" src="http://www.unikard.org/wp-content/uploads/2011/12/lovdata-logo2.gif" alt="" width="264" height="64" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikard.org/en/news/forskriften-for-hjerte-og-karregister-er-vedtatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norges forskningsråds evaluering for 2011</title>
		<link>http://www.unikard.org/en/news/norges-forskningsrads-evaluering-for-2011-2/</link>
		<comments>http://www.unikard.org/en/news/norges-forskningsrads-evaluering-for-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unikard</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unikard.org/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[NFRs evaluering for 2011 er kunngjort. Norge har forskningsmiljøer i toppklasse innenfor biologi, medisin og helsefag, men kunne med fordel utnyttet de nasjonale helseregistrene og biobankene enda bedre
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NFRs evaluering for 2011 er kunngjort. Norge har forskningsmiljøer i toppklasse innenfor biologi, medisin og helsefag, men kunne med fordel utnyttet de nasjonale helseregistrene og biobankene enda bedre. <a href="http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Mange_sterke_miljoer__kunne_vert_enda_flere/1253969814068?WT.ac=forside_nyhet" target="_blank">Klikk her for hele saken</a>, og se vedlagte pdf dokumenter: <a href="http://www.unikard.org/wp-content/uploads/2011/11/NFR-evaluering-2011-panel-2.pdf">NFR evaluering 2011 panel 2</a> <a href="http://www.unikard.org/wp-content/uploads/2011/11/NFR-evaluering-2011-panel-4b-2.pdf">NFR evaluering 2011 panel 4b</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unikard.org/en/news/norges-forskningsrads-evaluering-for-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
